Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools
![]() |
![]() |
Before | Response |
Color Developing Temperature | Tone of Color Change | |
AKA65 | 65℃ | White→Black |
AKA70 | 70℃ | White→Orange |
AKA75 | 75℃ | White→Dark-Red |
AKA80 | 80℃ | White→Blue |
AKA85 | 85℃ | White→Deep-Indigo |
AKA90 | 90℃ | White→Red |
Left (Lower Temperature) | Right (High-Temperature) | |
AKA65 | Discolor at 50℃ Yellow⇔Orange |
Discolor at 70℃ Red⇔Brown-Purple |
AKA70 | ||
AKA75 | ||
AKA80 | ||
AKA85 | ||
AKA90 |