Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools
仕 様
1 型 | 2 型 | 3 型 | |
計測方式 | パルスカウント方式 | パルスカウント方式 | パルスカウント方式 |
2ストローク | 1・2気筒 | 1〜4気筒 | 1〜4気筒 |
4ストローク | 2・4気筒 | 1・2・3・4・5・6・8気筒 | 1・2・3・4・5・6・8気筒 |
計測可能範囲 | 100〜19000rpm(2ストローク1気筒の場合) | ||
精 度 | ±10rpm | ±10rpm | ±10rpm |
電 源 | リチウム電池×1個 | リチウム電池×1個 | 太陽電池・リチウム電池×1個 |
寸法・重量 | 120・62・13mm 73g |
120・62・13mm 73g |
113・62・8.5mm 57g |
付 属 品 | アンテナリード線・吊りひも |