Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools

| 1型 | 3型 | |
| 圧力測定範囲 | -150hPa~+150hPa | -750hPa~+1000hPa |
| 分解能 | 0.01hPa(-99.99~+99.99) 0.1hPa(上記範囲外) |
|
| 精度 | ±0.5hPaまたは±1.5%rdg | ±1.5hPaまたは±1.5%rdg |
| 温度特性 | ±0.5%(0~50℃) | |
| 圧力単位 | Pa/hPa/kPa/mbar/mmH2O/cmH2O/inchH2O/mmHg/inHg/PSI/Bar | hPa/kPa/mbar/mmH2O/cmH2O/ inchH2O/mmHg/inHg/PSI/Bar |
| 圧力接続口 | ホースジョイント | |
| 圧力センサ | ピエゾ抵抗型半導体センサ | |
| 温度測定範囲 | 0℃~950℃ | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±2℃または±2%rdg | |
| 温度センサ | K熱電対 | |
| ディスプレイ | 2.8インチTFTカラー液晶 | |
| 防塵防水性能 | IP30 | |
| 電源 | リチウムイオン充電池またはACアダプタ | |
| 寸法・質量 | W83×H160×D38mm 340g | |
| 付属品 | ACアダプタ、ホース1m×2、 異径コネクタ×2 |
ACアダプタ |