Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools
1型 | 2型 | ||
風速 | 測定範囲 | 0.10~20.0m/s | 0.05~40.0m/s |
精度 | ±(5%+0.1m/s) | 0~10m/s ±(3%+0.05m/s) 10~40m/s ±(3%+0.1m/s) |
|
最小分解能 | 0.01m/s | ||
応答速度 | 2~30秒/90% (1m/s以上) | ||
温度 | 測定範囲 | - | 0.0~80.0℃ |
精度 | ±0.5℃ | ||
最小分解能 | 0.1℃ | ||
応答速度 | 10秒/90% (2m/s以上) | ||
アナログ出力 | 0~2V=0~20m/s | 風速:0~4V=0~40m/s 温度:0~8V=0~80℃ |
|
本体使用環境 | 5~40℃ | ||
電源 | 単3電池×4またはACアダプタ(オプション) | ||
本体寸法・質量 | W80×H165×D27mm 280g | ||
センサ寸法 | φ8×150mm ケーブル1.5m | φ8×180mm ケーブル1.5m | |
付属品 | センサ保護キャップ、ソフトケース、試験成績書 |
![]() |
![]() |
空調測定に | ダクト内測定、風洞実験に |