DC Current Sensor
AC Current Sensor
Measuring Instruments

標準価格 ¥4,180(税別)
INQUIRY
![]() |
| 測定項目 | 測定レンジ | 確度 |
| 交流電圧 | 4.000V/40.00V | ±(2.3%rdg+10dgt) |
| 400.0V/500V | ±(2.3%rdg+5dgt) | |
| 直流電圧 | 400.0mV | ±(0.7%rdg+3dgt) |
| 4.000V/40.00V/400.0V/500V | ±(1.3%rdg+3dgt) | |
| 抵抗 | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ | ±(2.0%rdg+5dgt) |
| 4.000MΩ | ±(5.0%rdg+5dgt) | |
| 40.00MΩ | ±(10%rdg+5dgt) | |
| 静電容量 | 40.00nF/400.0nF/4.000μF | ±(5.0%rdg+10dgt) |
| 40.00μF/100.0μF | ±(10%rdg+15dgt) | |
| 周波数 | 5.000Hz/50.00Hz/500.0Hz/5.000kHz/50.00kHz | ±(0.7%rdg+5dgt) |
| DUTY | 0.1%~99% | - |
| 導通 | 10~60Ω以下でブザー音 | - |
| ダイオードテスト | 開放電圧 約1.5V | - |
| 仕様 | |
|---|---|
| 機能 | オートレンジ切替、オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド |
| サンプルレート | 3回/秒 |
| 電源 | CR2032×1 |
| 寸法重量 | W59×H99×D8.6mm 約65g(ケース除く) |
| 付属品 | 電池、手帳型ケース |