Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools

■各部名称

| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| 風速 | 0.4m/s〜30.0m/s | 0.1m/s | ±3%F.S(20m/s) |
| 1.4km/h〜108.0km/h | 0.1km/s | ±4%F.S(20m/s) | |
| 風量 | 0.001m2〜30000m2の面積設定可(CMMにて表示) | ||
| 温度 | 0℃〜50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ |
| 湿度 | 10%〜95%RH | 0.1%RH | ±4%RH(70%RH以下) |
| 照度 | 0Lux〜20000Lux | 1Lux | ±5%rdg±8dgt |
| 気圧 | 10.0hPa〜1100hPa | 0.1hPa | ±1.5hpa(1000hPa以下) |
| 7.5mmHg〜825.0mmHg | 0.1mmHg | ±1.2mmHg | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 電源 | 006P 9V電池×1 |
| 寸法・質量 | W68×H260×D30mm 160g |
| 付属品 | ソフトケース |
| オプション | 熱電対温度プローブ(CN5051) |