Measuring instruments, Testers
Local-area network testers, Communication line testers, Related products
Field testers, Related products
Thermometers, Thermohygrometers, Anemometers
Atmosphere analysers, Gas analysers
Water quality measuring instrument, Analysers
Other instruments, tools
赤外線温度 | −30〜+400℃ 0.5℃(分解能) |
精 度 | ±1.5℃又は±1.5%rdg |
スポット比 | 12:1 |
応答速度 | 0.5秒 |
放射率設定 | 0.2〜1.0 |
K熱電対 | −50〜+500℃ 0.1℃(分解能) |
電 源 | 006P 9V電池×1個 |
寸法・重量 | 75(W)×190(H)×38(D)mm 200g |
オプション : | ソフトケース(ベルトホルダー付) | |
K熱電対温度プローブ(気体用、表面用、突き刺し型) |