電気計測器・試験器
LAN・通信回線測定器・ツール
フィールド測定器・ツール
温度・温湿度・熱画像・風速計
空気・ガス分析器
水質測定器・分析器
その他関連用品・ツール

|   |   | |
| 101 | 107 | 
| 101 | 107 | |
| ACV・DCV | 6.000/60.00/600.0V | |
| 確度 | ACV ±1.0%+3カウント DCV ±0.5%+3カウント | |
| ACmV | 600.0mV | |
| ACA・DCA | - | 4.000/10.00A | 
| 抵抗 | 400.0/4.000k/40.00k/400.0k/4.000M/40.00MΩ | |
| 静電容量 | 50.00n/500.0n/5.000μ/50.00μ/100.0μ/500.0μ/1000μF | |
| 周波数 | 50.00/500.0/5.000k/50.00k/100.0kHz | |
| ダイオードテスト | 2.000V | |
| デューティーサイクル | 0.1~99.9% | |
| バックライト | - | ○ | 
| 電源 | 単3アルカリ電池×2 | |
| 寸法 | 65×130×27mm | 69×142×28mm | 
| 重量 | 160g | 200g | 
| 付属品 | テストリード | テストリード、ストラップ | 
