直流電流センサ
交流電流センサ
計測器

オープン価格
問い合わせ・見積・注文| 仕様〔 検出用ZCT 〕 | |
|---|---|
| CT内径 | φ40 mm(根元の飛び出し部を除く) |
| 耐電圧 | AC 2200 V、1分間(CT 金属部 - 握り部間) |
| 2次側ケーブル | 2芯シールドケーブル 2.5 m、セイフティープラグ付 |
| 仕様〔 注入用CT 〕 | |
|---|---|
| CT内径 | φ 80 mm |
| 注入周波数 | 2325 Hz |
| 注入波形 | AC 100 mVrms(オープン負荷) |
| 耐電圧 | AC 2200 V、1分間(CT 金属部 - 握り部間) |
| 2次側ケーブル | 2芯シールドケーブル 2.5 m、セイフティープラグ付 |
| 仕様〔 計測部 〕 | |
|---|---|
| 測定対象電路(結線モード) | 異容量V三相4線、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 |
| 測定機能 | 漏れ電流、線電流(Io)、抵抗分漏れ電流(Ior)、静電容量分漏れ電流(Ioc)、 電圧(ACV) ※但し、静電容量分漏れ電流は、概略値 |
| 測定レンジ | Io:オートレンジ(2 mA / 20 mA / 200 mA)※フィルタ特性 Ior・Ioc:オートレンジ(2 mA / 20 mA / 200 mA) ACV:500 Vレンジ |
| 入力周波数 | 50 Hz / 60 Hz(自動検出) |
| 検波方式 | Io、ACV:真の実効値演算 Ior:同期検波による平均値整流の実効値換算 |
| その他機能 | オートパワーオフ、データホールド、ゼロサプレス |
| 仕様 | |
|---|---|
| 使用回路電路 | AC 500 V以下、低圧絶縁回路 |
| 使用温湿度範囲 | 0 ~ 40 ℃、85%RH 以下(但し、結露なきこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10 ~ 60 ℃、80%RH(但し、結露なきこと) |
| 耐電圧 | AC 2200 V、1分間(電源 - ケース間) |
| 絶縁抵抗 | DC 500 V メガにて 50 MΩ以上(電源 - ケース間) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池 LR6 × 4 |
| 寸法・重量 | W190 × H140 × D42 mm、約 460 g |
| 付属品 | φ40mm検出用ZCT φ80mm注入用CT 非接触電圧位相取込コード 直接電圧取込コード 補助リード線 アタッチメント(単品価格:¥1,500(税別)) 電池、ケース |
| オプション | ACアダプタ UNI312-0716、φ80mm検出用ZCT |