電気計測器・試験器
LAN・通信回線測定器・ツール
フィールド測定器・ツール
温度・温湿度・熱画像・風速計
空気・ガス分析器
水質測定器・分析器
その他関連用品・ツール

| 仕様 | |
|---|---|
| 検知方式 | 拡散式 / マルチタイプ |
| 検知原理 | ニューセラミック式、定電位電解式 |
| 検知範囲 | HC・CH4:0 ~ 100 %LEL O2:0.0 ~ 25.0 vol% CO:0 ~ 500 ppm H2S:0.0 ~ 30.0 ppm |
| 警報設定値 | 第3警報まで任意設定可 |
| 警報の種類 | ガス警報、故障警報 |
| 警報動作 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示点滅、振動 |
| 電源 | リチウムイオン充電池 |
| 寸法・重量 | 約58 × 65 × 26 mm 約 100 g |
| 付属品 | プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ |
| TYPE一覧 | |
|---|---|
| Type A | LEL( メタン or イソブタン )、O2、H2S、CO |
| Type B | LEL( メタン or イソブタン )、O2、H2S |
| Type C | LEL( メタン or イソブタン )、O2、CO |
| Type D | LEL( メタン or イソブタン )、O2 |
| Type E | O2、H2S |
| Type F | O2、CO |