直流传感器
交流传感器
仪器仪表
测试规格 | |
---|---|
测量线路 | 单相2线、单相3线、3相3线、3相4线 |
输入获取方式 | 电压:从夹子上直接获取 电流:从钳形CT上获取 |
测试量程 | 电压:0~500V(1量程) 电流:10A/50A/100A/500A(自动量程) 频率:45Hz~65Hz PT的設定:1~9999 CT的設定:1~9999 |
采样速度 | 2回/秒 |
AC/DC转换方式 | 真有效值 |
波峰因素 | 电压:2以下(输入电压AC400V以下) 电流:2以下(满量程输入) |
显示 | LCD显示器、2行X20字 |
测试间隔 | 1/5/10/15/30/60分 |
储存媒介 | USB闪存卡 |
储存内容 | 测试事件、测试条件 测试间隔间的平均电压、平均电流 平均皮相电流、平均有效功率、平均力率 累计功耗 |
警告功能 | [OVER]显示:超过电压量程的100% [OVER]显示:超过电流量程的100% [B]标志灯点灭:表明电池电压低下 [R]标志灯点灭:表示数据记录中 |
电源自动关闭功能 | 最后的按键操作约5分钟后自动关闭电源 (使用AC适配器时无此功能) (使用定时功能时无此功能) (数据记录状态时无此功能) |
对比度調整 | 用调整钮来微调 |
一般规格 | |
---|---|
应用场所 | 室内、高度2000m为止 |
应用温湿度范围 | 0~50℃ 85%RH以下(以不结露为准) |
保存温湿度范围 | -10~60℃ 80%RH以下(以不结露为准) |
输入方式 | 电压:由相位变压器绝缘输入 电流:由钳形CT绝缘输入 |
输入电阻 | 电压:约1MΩ 电流:约0.8Ω; |
耐电压 | AC 3700V,50/60Hz,1分钟 (电压输入接头~外壳之间) AC 1500V,50/60Hz,1分钟 (电源~外壳之间) |
绝缘电阻 | DC500V、100MΩ以上 (电压输入接头~外壳之间) DC500V、50MΩ以上 (电源~外壳之间) |
电源 | AC电源适配器 LR6×4个 |
消耗电流 | 根据使用的USB闪存卡有差异 |
电池寿命 | 根据使用USB闪存卡有差异 |
尺寸、重量 | 190(W)×140(H)×27(D)mm,约1kg |
附属品 | 电压测试引线(红、白、黑、绿、各1根)×1套 钳形CT(CT-40PB)附线×3 AC电源适配器×1 专用携带包×1 使用说明书×1 |
可选品 | 大电流用钳形传感器(CT-80PB) |